Concurso Público
Inscrições de 13/03/2023 a 03/04/2023
Edital: 001/2023 de 08/03/2023
Inscrições: 13/03/2023 00:00 a 03/04/2023 23:59
Pedidos de Isenção: 13/03/2023 00:00 a 15/03/2023 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Distrito de Tapinas) | Ensino Médio Completo | R$ 2.604,00 | 40 H | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Jardim Dois Mil e Jardim São Lucas) | Ensino Médio Completo | R$ 2.604,00 | 40 H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | Ensino Médio Completo | R$ 2.604,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
AGENTE DE SANEAMENTO | Ensino Médio Completo | R$ 1.392,50 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
AGENTE EDUCACIONAL | Ensino Médio Completo | R$ 1.537,59 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
ASSISTENTE SOCIAL | Superior Completo | R$ 3.025,62 | 30H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
ATENDENTE ADMINISTRATIVO | Ensino Médio Completo | R$ 1.392,50 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
AUX. TEC. ENFERMAGEM | Ensino Médio/Técnico | R$ 1.771,87 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
AUXILIAR DE DENTISTA | Ensino Médio Completo | R$ 1.771,87 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
AUXILIAR DE FARMÁCIA | Ensino Médio Completo | R$ 1.392,50 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
CIRURGIÃO DENTISTA - GERAL | Superior Completo | R$ 3.025,62 | 20H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
CIRURGIÃO DENTISTA – ENDODONTISTA | Superior Completo | R$ 3.025,62 | 20H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
CONTADOR | Superior Completo | R$ 6.254,88 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
CONTROLADOR GERAL | Superior Completo | R$ 3.953,22 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
DIRETOR DE ESCOLA | Superior Completo | R$ 6.922,14 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
ENFERMEIRO | Superior Completo | R$ 3.025,62 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
ESCRITURÁRIO | Ensino Médio Completo | R$ 1.771,87 | 40H | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
EXECUTOR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Completo | R$ 1.253,68 | 40H | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 | |
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | Ensino Médio Completo | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | ||
FISCAL TRIBUTÁRIO | Ensino Médio Completo | R$ 2.532,91 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
FISIOTERAPEUTA | Superior Completo | R$ 3.025,62 | 20H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
FONOAUDIÓLOGO | Superior Completo | R$ 3.025,62 | 20H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
MÉDICO CARDIOLOGISTA | Superior Completo | 20H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | ||
MEDICO CLINICO GERAL | Superior Completo | R$ 7.733,04 | 20H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
MÉDICO DO TRABALHO | Superior Completo | R$ 7.733,04 | 20H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
MEDICO GINECOLOGI5TA/OBSTETRA | Superior Completo | R$ 7.733,04 | 20H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
MÉDICO NEUROLOGISTA | Superior Completo | R$ 7.733,04 | 20H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
MÉDICO OFTALMOLOGISTA | Superior Completo | R$ 7.733,04 | 20H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
MEDICO ORTOPEDISTA | Superior Completo | R$ 7.733,04 | 20H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | Superior Completo | R$ 7.733,04 | 20H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
MÉDICO PEDIATRA | Superior Completo | R$ 7.733,04 | 20H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
MÉDICO PSIQUIATRA | Superior Completo | R$ 7.733,04 | 20H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
MÉDICO UROLOGISTA | Superior Completo | R$ 7.733,04 | 20H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
MÉDICO VASCULAR | Superior Completo | R$ 7.733,04 | 20H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
MEDICO VETERINÁRIO | Superior Completo | 20H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | ||
MERENDEIRA | Fundamental Completo | R$ 1.253,68 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 | |
MONITOR INFORMÁTICA | Ensino Médio/Técnico | R$ 1.871,33 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
MONITOR INFORMÁTICA-NOVA AMÉRICA | Ensino Médio/Técnico | R$ 1.871,33 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
MOTORISTA | Fundamental Completo | R$ 1.392,50 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 | |
NUTRICIONISTA | Superior Completo | R$ 3.025,62 | 30H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
OPERADOR DE MAQUINAS | Fundamental Completo | R$ 2.118,85 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 | |
PEDREIRO | Fundamental Completo | R$ 1.290,70 | 40H | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 | |
PINTOR | Fundamental Completo | R$ 1.392,50 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I | Superior Completo | R$ 2.884,22 | 30H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II | Superior Completo | R$ 2.884,22 | 30H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - EDUCAÇÃO FÍSICA | Superior Completo | R$ 3.461,07 | 30H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III – ALEMÃO | Superior Completo | R$ 3.461,07 | 30H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III – ARTES | Superior Completo | R$ 3.461,07 | 30H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III – ESPANHOL | Superior Completo | R$ 3.461,07 | 30H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III – INGLÊS | Superior Completo | R$ 3.461,07 | 30H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III – MANDARIM | Superior Completo | R$ 3.461,07 | 30H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA (PEB III – I) | Superior Completo | R$ 3.461,07 | 30 H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
PROFISSIONAL I.E.C. DE COMBATE À ENDEMIAS | Ensino Médio Completo | R$ 1.771,87 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
PSICÓLOGO | Superior Completo | R$ 3.025,62 | 20H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
PSICOPEDAGOGA | Superior Completo | R$ 3.025,62 | 20H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
SECRETÁRIO DE ESCOLA | Ensino Médio Completo | R$ 1.771,87 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
TEC. EM SUPORTE DE INFORMATICA | Ensino Médio/Técnico | R$ 1.771,87 | 40H | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
TÉCNICO EM TOPOGRAFIA | Ensino Médio Completo | R$ 2.761,92 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
TELEFONISTA | Fundamental Completo | R$ 1.253,68 | 30H | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 | |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior Completo | R$ 3.025,62 | 30H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
TRATORISTA | Fundamental Completo | R$ 1.253,68 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
Site 100% Seguro