Processo Seletivo
Inscrições de 06/07/2023 a 14/08/2023
Edital: EDITAL N. 001/2023 de 06/06/2023
Inscrições: 06/07/2023 10:00 a 14/08/2023 23:59
Pedidos de Isenção: 06/07/2023 10:00 a 07/07/2023 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF AURELINA - Setor Augusto José Valente II (acima da av. JK) | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF AURELINA - Setor Cafelândios | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF AURELINA - Setor dos Funcionários | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF BARBOSILÂNDIA - Macaúba, Cantinho, Matão. | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF BARBOSILÂNDIA - Povoado Atoleiro, Baixão, Bezerra, Sossego | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF BARBOSILÂNDIA - Povoado Barbosilândia, Galante e Aldeinha | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF BARBOSILÂNDIA - Povoado Barbosilândia, Veneranda e um lado do São Pedro | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF BARBOSILÂNDIA - Povoado Rodovilândia, Sitio novo e Raposa | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF BARBOSILÂNDIA - Sumidoro, Jiboia, Sussuarana, Caiçara e Salobrinho. | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF CACHIMBO - Faz. Campo Aberto Izídio, Sucupira, Resfriado | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF CACHIMBO - Faz. Luiz Velho, Povoado Poço, Faz. Lobeira, Faz. Exrema | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF CACHIMBO - Faz. Quebradas, Emburana e Jurema, São José | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF CACHIMBO - Faz. São Joaquim, Povoado Lagoa | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF CACHIMBO - Faz. Taboa, Faz Santo Antônio, Engenho velho, Saco Deva | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF CACHIMBO - P.A. Nova Grécia | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF CACHIMBO - Povoado Bacupari, Rajado | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF CACHIMBO - Povoado Cachimbo, Miradouro, Periquito | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF CACHIMBO - Povoado Impoeira | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF CACHIMBO - Povoado Marmelada, Boas Tardes e Primeiro Brejo | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF CACHIMBO - Povoado Trombas, Furado Comprido, Faz. Brejinho | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF CENTRAL - Setor Central | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF CENTRAL - Setor Vila Morena | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF CLARISMINO - Russão, Vista Alegre, Cascudeiro e Garrotinho | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF CLARISMINO - Setor Vale do Amanhecer | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF CLARISMINO - Setor Vila São José | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF DIOGO RAPOSO - Setor Bela Vista II | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF DIOGO RAPOSO - Setor Bela Vista III | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF DIOGO RAPOSO - Setor Buenos Aires | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF DOM PRUDÊNCIO - Setor Augusto José Vante II (abaixo da av. JK) | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF DOM PRUDÊNCIO - Setor Brisas da Serra | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF DOM PRUDÊNCIO - Setor Dom Prudêncio | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF DOM PRUDÊNCIO - Setor Estrela D´Alva | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF DOM PRUDÊNCIO - Setor Industrial | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF DR. EDGAR - Setor Expansão Buenos Aires | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF DR. EDGAR - Setor Morada do Sol | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF DR. EDGAR - Setor Morada Nova | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF MÃE BELA - Setor Bela Vista I | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF MÃE BELA - Setor Mãe Bela | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF NOVA VISTA - Caiçara, Cachoeira II e Cachoeira III, Faz. Praia Grande | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF NOVA VISTA - Faz. Abobora, Baixa Funda, Cabeça de Boi | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF NOVA VISTA - Faz. Pimenta, Faz. Formiga I e II, Povoado Nova Vista e Faz. Buriti Só, Larga da Macaúba | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF NOVA VISTA - Faz. Sucupira, Povoado Sítio, Faz. Cedro, Faz. Extrema | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF NOVA VISTA - Povoado Jatobá, Bomba e Extrema | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF NOVA VISTA - Povoado Olho d´agua da Lapa, Faz. Guariroba e Faz. Curralinho | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF NOVA VISTA - Povoado Sargento, Faz. Raizama, Tamboril | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF SANTA LUZIA - Setor Guarani | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - ESF SANTA LUZIA - Setor Santa Luzia | Ensino Médio Completo | R$ 2.640,00 | 40 Horas semanais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
Site 100% Seguro